Porovnanie technických licencií CM a funkcií Helpdesk
Basic |
Standard |
Premium |
|
Podporované platformy | |||
Microsoft Windows, Linux/FreeBSD, Mac OS X | áno | áno |
áno |
Odporúčané nasadenie jednotlivých typov technických licencií | |||
Server s kritickými funkciami |
áno |
||
Server neplniaci kritické funkcie, len pre evidenciu, orientačný monitoring a zálohovanie súborov | áno |
voliteľné |
|
Workstation (PC, NB, Tablet s WIN OS mimo W8RT) s plnými nárokmi na administráciu | áno |
áno |
|
Workstation, len pre evidenciu, orientačný monitoring, zálohu súborov, Easyclick | áno | voliteľné | voliteľné |
CM Computer Diagnostic | |||
Online informácie z počítačov s históriou 48 hodín (CPU, Mem, Net, kvalita sieťového spojenia, top procesy ) |
áno, interval 3min |
áno, |
|
Prehľad o stave počítača aktualizovaný raz denne (antivírus, voľné miesto na diskoch, aktualizácia systému, inštalovaný softvér, sieťové pripojenie ...) | áno | áno | áno |
Nástroje k diagnostike porúch počítačov (napríklad vzdialené testovanie diskov) | áno | áno | áno |
Informačný panel z tray menu C-Monitor klienta | áno | áno | áno |
CM Connection Guard | |||
Online spojenie testované zo servera CM | áno, 15min interval |
áno | áno |
CM Monitoring | |||
Online Monitoring WATCHES - sieťových služieb a zariadení, počítačov, aplikácií - viac než 30 druhov testov pre WIN systémy (pre Linux/FreeBSD, Mac OS X je ich menej) | áno, limit na 2 podmienky interval 15 min. |
áno, limit na 5 podmienok interval 3 min. |
áno, min. interval 30 sek. max. 150tisíc vzoriek |
Monitorovanie reportov, logov z iných aplikácií (externé programy) | áno | áno | |
Monitoring objemu internetových prenosov s grafickým znázornením, rozdelenie na procesy a IP adresy (zatiaľ len pre 32bit systémy) | áno | áno | |
HW Monitoring serverov HP, DELL, FUJITSU prostredníctvom SNMP | áno | ||
Monitoring prostredia (Environment monitoring - teplota, vlhkosť, kontakty ..) | áno | ||
Nepriame monitorovanie funkčnosti aplikácií (sledované súbory) | áno | ||
Upozorňovanie na zvolené chyby Event logu | áno | ||
Testy prostredníctvom VBS skriptov (napr. testy MSSQL databáz) | áno | ||
CM Backup | |||
Záloha jednotlivých súborov - C-BackupPlus | áno | áno | áno |
Záloha celých partícií a diskov - C-Image | áno | áno | |
Integrácia vstavaného zálohovania vo Windows (ntbackup) | áno | ||
Integrácia Windows Server Backup (Win Server 2008, Win Vista, Win 7) | áno | áno | |
Integrácia zálohovania vmware ESX 3,4x serverov s využitím vstaveného VCB | áno | ||
C-vmwBackup Zálohovací program pre vmware vSphere 4.1, 5.0, 5.1 (a vyššie) | 8€ mesačne / ESX srv (ľubov. počet CPU !) | ||
CM Inventory HW | |||
Automatický zber údajov z počítačov registrovaných v CM, evidovanie počítačov a ručne zadaných zariadení v grafickej stromovej štruktúre | áno | áno | áno |
Zjednodušená topológia siete s automatickou detekciou sietí | áno | áno | áno |
Prehľad zariadení v sieti (IP scan, počítače) so sumarizáciou histórie vzoriek | áno | áno | áno |
Autodescript - archivácia nastavení z akéhokoľvek PC (na PC bez inštalácie C-Monitoru) | áno | áno | áno |
CM Audit SW | |||
Automatizovaný zber inštalovaného softvéru z počítačov s rozoznávaním licencovaného a voľne šíriteľného softvéru | áno | áno | |
Evidencia zakúpeného SW (kópiá nadobúdacích dokladov v CM) | áno | áno | áno |
Sledovanie skončenia platnosti licencií a upozorňovanie cez Poruchy CM | áno | áno | áno |
Porovnanie zakúpených licencií a nájdeného softvéru na počítačoch s vyhodnotením voľného počtu licencií | áno | áno | |
Doplnková manuálna evidencia SW pre ostatné zariadenia | áno | áno | |
CM Remote Operations | |||
CM Remote Desktop Access | |||
Vzdialený prístup prostredníctvom CM-Remote a TeamViewer | áno | áno | |
Podpora vzdialeného prístupu pre Remote Desktop, VNC | áno | áno | áno |
CM Remote Installations | |||
Vzdialené inštalácie softvéru a spúšťanie skriptov | áno | áno | |
CM Remote Services | |||
Zobudenie vypnutého počítača (WakeOnLAN) | áno | áno | |
Vzdialený reštart, vypnutie počítača | áno | áno | |
Ovládanie služby (štart, stop, reštart) | áno | áno | |
Vzdialená správa procesov | áno | áno | |
Načítanie Eventlogu do CM Servera a analýza bez potrebného prístupu na PC | áno | áno | |
CM NTFS Permissions | |||
C-PermissionExplorer - archivácia nastavení oprávení v NTFS systémoch | áno | ||
CM Maintenance Tasks | |||
Využitie funkcií C-Schedulera v rámci C-Monitor klienta (napr. spúšťanie programov pod admin.oprávneniami) | áno | áno | |
C-Monitor client - Remote Installation | |||
Inštalácia klienta C-Monitor v doménovom prostredí vzdialene | áno | áno | áno |
Update a odinštalácia klienta C-Monitor vzdialene | áno | áno | áno |
CM Reports | |||
Reporty k HW, SW vybavenie z technickej časti CM | áno | áno | áno |
Reporty k HW, SW vybavenie z časti SW audit a HW evidencia | s obmedzeniami | áno | áno |
Zobrazenie porúch v CM serveri (CM poruchy) a notifikácia mailom | áno | áno | áno |
Konfiguračné protokoly k zálohovaniam s grafickým prehľadom v čase | áno | áno | áno |
Prehľad nastavenia počítača vo forme protokolu | áno | áno | áno |
Reporty z Online monitoringu pre SLA | áno | áno | áno |
Prehľad nastavenia prístupových práv grafickej forme (xls) | áno |
Verzia 2.6.
- rozšírená BASIC licencia o nasadenie na serverových systémoch (do verzia 2.5. ste na serverový systém mohli použiť len licenciu Premium), čím sa vám na nedôležitých serveroch znížia náklady na prevádzku.
- rozšírená BASIC licencia o súborové zálohovanie WIN C-Backup. Spoľahlivo odzálohujte vaše súbory na počítačoch aj serveroch s WIN OS v sieti alebo na externú lokalitu cez FTP (do verzie 2.5. nebolo možné žiadne zálohovanie).